Per garantire prestazioni costanti degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno in tutto il mondo
PURENERGY 30 è un sistema compatto e ad alte prestazioni per la produzione di acqua pura destinata agli elettrolizzatori PEM, con una portata fino a 30 litri all'ora. La purezza dell'acqua garantita, il design salvaspazio e la facile manutenzione rendono PURENERGY 30 una soluzione ideale per l'alimentazione di elettrolizzatori che producono fino a 30 Nm³/h di idrogeno.
SPEZIFIKATIONEN
| Specifiche dell'acqua di prodotto | PURENERGY 30 |
|---|---|
| Resistività dell'acqua | >1 MΩ cm |
| Carbonio organico totale (TOC) | <50 ppbC * |
| Silice | <3 ppb |
| Ferro | <0,1 ng/l |
| Cromo | <0,1 ng/l |
| Nichel | <0,1 ng/l |
| Molibdeno | <0,1 ng/l |
| Alluminio | <0,1 ng/l |
| Rame | <0,1 ng/l |
| Titanio | <0,1 ng/l |
| Portata di reintegro a 15°C | 30 l/h |
| Portata massima di prelievo consigliata dalla pompa | 4 l/min (prelevata dal serbatoio) |
| Recupero | >30 % |
| Serbatoio esterno (volume lordo) | 25 Litri |
| Produzione giornaliera (nominale massima) | 720 Litri |
* Dipendente dall'acqua di alimentazione
| Specifiche dell'acqua di prodotto | PURENERGY 30 |
|---|---|
| Resistività dell'acqua | >1 MΩ cm |
| Carbonio organico totale (TOC) | <50 ppbC * |
| Silice | <3 ppb |
| Ferro | <0,1 ng/l |
| Cromo | <0,1 ng/l |
| Nichel | <0,1 ng/l |
| Molibdeno | <0,1 ng/l |
| Alluminio | <0,1 ng/l |
| Rame | <0,1 ng/l |
| Titanio | <0,1 ng/l |
| Portata di reintegro a 15°C | 30 l/h |
| Portata massima di prelievo consigliata dalla pompa | 4 l/min (prelevata dal serbatoio) |
| Recupero | >30 % |
| Serbatoio esterno (volume lordo) | 25 Litri |
| Produzione giornaliera (nominale massima) | 720 Litri |
* Dipendente dall'acqua di alimentazione

VERBRAUCHSMATERIAL


